商品の詳細:
|
項目名前: | PA/PEのふたのフィルム | 皿の構造: | APET/PEかPA.PE |
---|---|---|---|
総厚さ: | 100um | ロールごとのサイズ: | 560mm W * 1000M L |
透明物: | 透明 | 障壁: | 水蒸気および酸素への中間の障壁 |
パック: | 場合ごとの1つのロール | 硬度: | 柔らかさ |
ハイライト: | 100umはふたのフィルムを印刷した,560mm ふたの印刷されたフィルム,透明で容易な皮ふたフィルム |
指定のリスト:
項目 | 印刷されたPA/のPEロックのシールのふたのフィルム |
物質的な構造 | PA/PE |
総厚さ | 100um |
ロールごとのサイズ | 560のmm W * 1000m L |
何へのシール | PA.PEの熱成形最下のフィルムへのシール |
容易な皮 | いいえ、ロックのシール |
最下のフィルム | はい、私達は一致の最下のフィルムを提供する---PA/PE 160um |
技術の印刷 | グラビア印刷の印刷 |
利用できる色 | 0-10色 |
障壁の性能 | 水蒸気および酸素への中間の障壁 |
透明物 | 透明 |
ヒート シールの温度 | 120--140c |
ヒート シールの時間 | 1-3 s |
コア サイズ | 3インチのペーパー中心 |
他の選択01 | 私達はまた不透明で透明なふたフィルムを提供する |
oherの選択02 | また私達provideeasy皮ふたフィルム |
利用できる他の構造 | PET/PE;PET/EVOH、PA/PE、PET/AP/PE、PET/PA/EVOH |
許容誤差qty | ±10% |
貿易言葉 | FOB、CIF、CFR |
出発の港 | 上海の港、ニンポーの港、 |
パッキングの細部 | 場合ごとの1つのロール;パレット、110 * 110cmのプラスチック パレットごとの36場合 |
貯蔵条件:
商品は乾燥した場所、直接日光、穏健な範囲によってが10℃へ30℃である適した貯蔵で貯えられるべきではない。保証された棚貯蔵の期間は生産の日付からの12か月ある。
コンタクトパーソン: Mrs. Reachal Liu
電話番号: 0086-135 1573 3610
ファックス: 86-573-888898102